Uni-T A63 2 az 1-ben élelmiszer-hőmérő
Kód: 58161Termék részletes leírása
Uni-T A63 2 az 1-ben élelmiszer-hőmérő
Az UNI-T A63 hőmérő egy 2 az 1-ben típusú készülék, amely ötvözi a gyors, érintésmentes infravörös mérést a pontos, dönthető érzékelővel, így kényelmesen ellenőrizheti az élelmiszerek felületi és belső hőmérsékletét is. A széles mérési tartomány és a gyors reakcióidő megkönnyíti a mindennapi munkát, míg a forgatható kijelző és a hőmérséklet-különbség mérési funkciója növeli az olvashatóságot és a pontosságot. Ezen felül a HACCP-jelző támogatja az élelmiszer-biztonsági értékelést, az IP65-ös védelmi fokozatú, ütésálló és vízálló tok pedig ideális eszközzé teszi ezt a készüléket igényes körülmények között.
A csomag tartalma
- UNI-T A63 hőmérő
- beépített, lehajtható mérőszonda
- 2 db AAA elem
- felhasználói kézikönyv
| Gyártó | Uni-T |
|---|---|
| Modell | A63 |
| Mérési tartomány | -40 °C és 300 °C között; Érzékelő: -50 °C és 300 °C között |
| Mérési pontosság | ±0,5 °C (-30 °C és 100 °C között); ±1,0 °C (-50 °C és -30 °C között); ±0,01×t°C (100 °C felett) |
| A mérés minimális mélysége | 12,7 mm |
| A stabilizációs idő | ≤ 250 ms (infravörös mérés esetén); NTC-érzékelő: a közegtől függően |
| Felbontás | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C és 50 °C között |
| Tárolási hőmérséklet | -30 °C és 70 °C között |
| Működési páratartalom | < 90 % relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) |
| A szonda típusa | NTC (rozsdamentes acél, FDA GRAS tanúsítvánnyal) |
| Tervezés | Összecsukható, lézeres célzással ellátott érzékelők |
| Lefedettségi szint | IP65 |
| Kijelző | LCD (képforgatás funkcióval) |
| Adatmegőrzési funkció | Igen |
| MAX/MIN mérés | Igen (és hőmérséklet-különbség mérő funkció) |
| Riasztás | JÉG |
| Az egységek átváltása | °C / °F |
| Automatikus leállítás | Igen (60 másodperc IR módban; 10 perc Max/Min módokban) |
| Súly | 180 g |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Érintésmentes hőmérők |
|---|---|
| Súly: | 0.33 kg |
| EAN vonalkód: | 6935750563021 |
| Útmutató letöltése: | A csomagban |
| GPSR-kapcsolat: | - |
| Bruttó tömeg: | 330 |
| Nettó súly: | 157 |
| Kód HS: | 9025190090 |
| Mennyiség dobozonként: | 10 db |
| Doboz hossza: | 20,00 |
| Doboz szélessége: | 10,50 |
| Doboz magassága: | 5,50 |
| Adatgenerálási információk: | - |
| Méret: | univerzális |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
