Szenzor Uni-T Flex bilincs UT-CS09D
Kód: 57953Termék részletes leírása
Uni-T Flex Clamp UT-CS09D érzékelő
Az Uni-T Flex Clamp UT-CS09D egy Rogowski-tekercsen alapuló, hajlítható áramérzékelő, amelyet olyan szűk helyeken történő mérésekre terveztek, ahol a hagyományos árammérő csipeszek használata nehézkes. Hajlékony kialakításának köszönhetően kényelmesen körbefonható különböző átmérőjű vezetékek körül, és 3000 A-ig terjedő mérési tartománya lehetővé teszi a nagyáramú telepítésekben való használatot. A 45,7 cm hosszú, rugalmas mérőkábel megkönnyíti a különböző telepítési konfigurációkhoz való alkalmazkodást, és kompatibilis Uni-T mérőműszerekhez, például az UT206B vagy az UT208B csatlakoztatásakor az eredmények közvetlenül a készülék kijelzőjén jelennek meg. Robusztus felépítésének, 1 méteres magasságból történő leejtésnek való ellenállásának és a CAT IV 600 V biztonsági osztálynak köszönhetően ez a modell professzionális mérésekre alkalmas igényes munkakörülmények között.
Tartalmazza a
- Rugalmas áramérzékelő
- BNC-adapter
- 3 AAA elem
- Használati utasítás
Műszaki adatok
| Gyártó | Uni-T |
|---|---|
| Modell | UT-CS09D |
| Termék típusa | Rugalmas áramérzékelő (Rogowski) |
| A váltakozó áram tartománya | 30 A / 300 A / 3000 A |
| Frekvenciajellemző | 45 Hz – 500 Hz |
| A hajlítóhurkok hossza | 45,7 cm |
| Mérési kategória | CAT IV 600 V |
| Cseppállóság | 1 m |
| Környezeti üzemi hőmérséklet-tartomány | 0...50 °C |
| A környezeti tárolási hőmérséklet-tartomány | -20...60 °C |
| A környezeti tárolási páratartalom tartománya | ≤80 % relatív páratartalom |
| Teljesítmény | 3 db 1,5 V-os AAA elem |
| Méretek | 267 × 119,4 × 34 mm |
| Súly | 260 g |
| Tanúsítványok | CE, UKCA, cETLus |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Multiméterek és lakatmérők |
|---|---|
| Súly: | 0.838 kg |
| EAN vonalkód: | 6935750509166 |
| Útmutató letöltése: | A csomagban |
| GPSR-kapcsolat: | - |
| Egy másik kézbesítés: | 2026.12.22. |
| Bruttó tömeg: | 450 |
| Nettó súly: | 260 |
| Kód HS: | 9030900000 |
| Mennyiség dobozonként: | 10 db |
| Doboz hossza: | 37,00 |
| Doboz szélessége: | 18,50 |
| Doboz magassága: | 6,00 |
| Adatgenerálási információk: | - |
| Méret: | univerzális |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
