Oscal PowerMax 3600SE generátor
Kód: 531358MTermék részletes leírása
Hatalmas 3600Wh kapacitás, amely napokig ellátja otthonát energiával
A hatalmas, 3600 Wh kapacitású akkumulátor 2-3 napig megbízható energiát biztosít, így az alapvető fontosságú eszközök áramkimaradások, vészhelyzetek vagy a hálózaton kívüli élet során is működnek, és nem kell aggódni az áramellátás miatt.
Erőteljes 3600 W-os teljesítmény szinte minden készüléket meghajt
A 3600 W tiszta szinuszhullámú kimeneti teljesítményével könnyedén támogatja a háztartási készülékek 99%-át, beleértve a hűtőszekrényeket, légkondicionálókat és mikrohullámú sütőket, így az egész ház lefedettségét biztosítja.
Az ultragyors töltés 0,96 óra alatt eléri a 80 százalékot
Támogatja a kettős töltést váltó- és napenergiával, és mindössze 0,96 óra alatt eléri a 80%-ot, jelentősen csökkentve az állásidőt, és biztosítva, hogy az áram mindig készen álljon, amikor szükség van rá.
UPS védelem 5-8 ms-os pillanatnyi kapcsolással
A beépített UPS-rendszer 5-8 milliszekundumon belül automatikusan átkapcsol, és szünetmentes áramellátást biztosít a számítógépek, orvosi berendezések és más kritikus eszközök számára.
LiFePO4 akkumulátor hosszú, 25 éves élettartammal
A prémium LiFePO4 akkumulátor kivételes biztonságot és tartósságot kínál, akár 25 évig is kitart, stabil teljesítménnyel és fejlett akkumulátor-kezelési védelemmel.






























Specifikáció
| Márka | Oscal |
| típus | LiFePO4 (LFP) |
| Modell | PowerMax 3600SE |
| Színes | Szürke |
| Az akkumulátor kapacitása | 3600 Wh |
| Akkumulátor típusa | LFP (LiFePO4 akkumulátor) |
| Az akkumulátor élettartama | 3500+ ciklus az eredeti kapacitás 80%-ánál |
| AC kimenet | 3600 W (max.) |
| Inverter típus | Tiszta szinuszhullám |
| Feszültség kimenet | 4500W |
| USB-C | 100W ×2 |
| USB-A | 12W ×1, 18W ×3 |
| Anderson | 378W ×1 |
| DC 5521 | 120W ×2 |
| Szivargyújtó | 120W ×1 |
| AC adapter bemenet | 2300W (max.), töltési idő: 1,96 h |
| Napelemes bemenet | 2400W (Max.), feltöltési idő: 2,25H (legjobb napsütés, ideális tájolás és alacsony hőmérséklet mellett) |
| Bejárat autó számára | 120W (Max.), töltési idő: 30H |
| AC töltés + DC napelemes töltés | 1,2H |
| AC töltés + DC töltés az autóból | 1,86H |
| Töltési hőmérséklet | 0°C~50°C (32°F~122°F), lehetőleg 0°C és 45°C (32°F~113°F) közötti körülmények között |
| Kibocsátási hőmérséklet | -20°C~55°C (-4°F~131°F), lehetőleg -10°C és 45°C (14°F~113°F) közötti körülmények között |
| Tárolási hőmérséklet | -10°C~45°C (14°F~113°F) |
| Vezérlő alkalmazás | Igen, WiFi-n és Bluetooth-on keresztül |
| Garancia | 5 év |
| A termék súlya | 44,45 kg |
| Csomag súlya | 49kg |
| Termék mérete (H x B x H) | 590×350×441mm |
| Csomag mérete (H x Sz x Ma) | 660×405×525mm |
| A csomag tartalma | 1 x Oscal PowerMax 3600 SE 1 x felhasználói kézikönyv + jótállási kártya 1 x AC töltőkábel 1 x autós töltőkábel 1 x napelemes töltőkábel |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Töltőállomások és elektromos töltőállomások |
|---|---|
| A csomag tartalma: | 1 x Oscal PowerMax 3600 SE, 1 x Felhasználói kézikönyv + Garanciajegy, 1 x AC töltőkábel, 1 x töltőkábel |
| AC kimenet (W): | 3600 |
| Akkumulátor kapacitás (Wh): | 3600 |
| Akkumulátor típusa: | LFP (LiFePO4 akkumulátor) |
| Anderson (győzelem): | 378 |
| Autó bemenete (W): | 120 |
| Az akkumulátor élettartama (év): | 25 |
| Csomag hossza (cm): | 66 |
| Csomag magassága (cm): | 52,5 |
| Csomag súlya (kg): | 49 |
| Csomag szélessége (cm): | 40,5 |
| DC 5521 (Nyugat): | 120 |
| Feszültségteljesítmény (W): | 4500 |
| Garancia (év): | 5 |
| Hálózati adapter bemenet (W): | 2300 |
| Inverter típus: | Tiszta szinuszhullám |
| Kisülési hőmérséklet (°C): | -20-55 |
| Márka: | Oscal |
| Modell: | PowerMax 3600SE |
| Napelem bemenet (W): | 2400 |
| Színes: | Szürke |
| szivargyújtó (W): | 120 |
| Tárolási hőmérséklet (°C): | -10-45 |
| Termék hossza (cm): | 59 |
| Termék magassága (cm): | 44,1 |
| Termék súlya (kg): | 44,45 |
| Termék szélessége (cm): | 35 |
| típus: | LiFePO4 (LFP) |
| Töltési hőmérséklet (°C): | 0-50 |
| USB-A (W): | 18 |
| USB-C (W): | 100 |
| Vezérlő alkalmazás: | Igen |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
