LOKMAT APPLLP 3 1.6"-os okosóra, fekete
Kód: 531360M


Termék részletes leírása
Intelligens Android-rendszer, amely támogatja az alkalmazásokat
Az Android operációs rendszeren fut, és hozzáférést biztosít a kedvenc alkalmazásokhoz, így közvetlenül a csuklódon élvezheted az okostelefonhoz hasonló élményt.
1,6 hüvelykes AMOLED kijelző, 480×480 HD felbontással
A ragyogó AMOLED-kijelző éles képet és élénk színeket biztosít, így minden interakció világos és magával ragadó.
Zökkenőmentes teljesítmény 3 GB RAM-mal és 32 GB tárhellyel
A nagy teljesítményű memória biztosítja az alkalmazások gyors betöltését és a zökkenőmentes többfeladatos működést, miközben elegendő helyet biztosít az alkalmazások, a zene és a videók számára.
Beépített GPS és többféle helymeghatározó rendszer
Támogatja a GPS, a Beidou, a GLONASS, a Wi-Fi és az LBS rendszereket a pontos helymeghatározáshoz, ami ideális a szabadtéri sporttevékenységekhez és a mindennapi navigációhoz egyaránt.
Az egészség és a fizikai állapot átfogó nyomon követése
Kövesse nyomon a pulzusát, a vér oxigéntartalmát, a vérnyomását, az alvását és számos sportmódot, hogy áttekintést kapjon az egészségi állapotáról és a fizikai aktivitásáról.



















Műszaki adatok
| Márka | LOKMAT |
| típus | Intelligens órák |
| Modell | APPLLP 3 |
| Színes | Fekete |
| Processzor | SC8541E |
| Operációs rendszer | Android 8.1 |
| Remienok | Levehető szilikon szíj (22 mm) |
| Képernyő mérete | 1,6 hüvelyk |
| Kijelző típusa | AMOLED |
| Felbontás | 480 × 480 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| SIM-kártya | Nano SIM (független készenléti mód, kihangosítóval történő hívás) |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| Wi-Fi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
| NFC | 13,56 MHz (támogatja a belépés-ellenőrzést) |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| WCDMA | B1 / B2 / B5 / B8 |
| LTE-FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66 |
| LTE-TDD | B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| GPS | GPS / Beidou / GLONASS / AGPS / LBS / Wi-Fi |
| Pulzusmérő | BD1820 |
| Gravitációs érzékelő | SC7A22C/H |
| Lépésszámláló | Támogatta |
| Kamera típusa | Kihúzható, forgatható kamera |
| Kamera felbontása | 2 MP |
| Hangszóró | 1507-es típusú forrasztóhuzal |
| Mikrofon | 4015 típusú forrasztóhuzal |
| Motor | 0820-as típusú rezgőmotor |
| Kapacitás | 950 mAh-s polimer lítium-akkumulátor |
| Készenléti idő | 3–5 nap |
| Töltőport | Pogo Pin (4-tűs USB) |
| Középső keret | Fémbevonatú műanyag |
| Keret | Rozsdamentes acél |
| Hátsó borító | IML |
| Gombok | Alumínium ötvözet |
| Kommunikáció | Hívások, Névjegyek, Üzenetek |
| Alkalmazások | TikTok, WeChat (kettős alkalmazás), Alipay, böngésző, alkalmazásbolt |
| Navigáció | AutoNavi térkép, GPS-helymeghatározás |
| Egészségügyi felügyelet | Pulzusszám Oxigén a vérben Vérnyomás Alvásfigyelés |
| Fitness | Lépésszámláló Több sportprogram |
| Kiegészítő funkciók | Időjárás, naptár, számológép Hangrögzítő Zseblámpa Fájlkezelő |
| Egyéb jellemzők | Arcfelismerés NFC – beléptetés-ellenőrzés Zajmérés Ultra energiatakarékos üzemmód Egy kattintással történő tisztítás |
| Edzésmódok | Futás, gyaloglás, túrázás, hegymászás, ugrókötél, kerékpározás, kosárlabda, labdarúgás, tollaslabda, fitnesz, tenisz |
| Nyelvek | Támogatja a többnyelvű rendszert, beleértve az angolt, a németet, a franciát, a spanyolt, a portugált, az oroszt, az arabot, a japánt, a koreait, a thaiföldit, a vietnámiat, a kínait és más nyelveket is. |
| A termék súlya | 54 g |
| Csomag súlya | 210 g |
| A termék méretei (H x B x H) | 47 × 47 × 13 mm |
| Csomag méretei (H x B x H) | 98 × 98 × 73 mm |
| A csomag tartalma | 1 db okosóra 1 × mágneses töltőkábel 1 × SIM-kártya-kivételi eszköz 1 db felhasználói kézikönyv |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Klasszikus okosóra |
|---|---|
| Súly: | 0.22 kg |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
