Habotest HT601A gázérzékelő riasztóval
Kód: 19933Termék részletes leírása
Habotest HT601A gázszivárgás érzékelő
A Habotest gázszivárgás-érzékelőt nagy érzékenység és pontosság jellemzi. Segítségével gyorsan elvégezhet egy mérést, amelynek eredménye egy tiszta, színes LCD kijelzőn jelenik meg. A HT601A hangjelzéssel is rendelkezik. A HT601A praktikus és tartós - számos alkalmazásban hasznos lehet.

Gyors, pontos, sokoldalú
A készülék nagyon gyors reakcióidőt biztosít, és a rendkívül érzékeny érzékelőnek köszönhetően akár ±10 F.S. pontossággal is működhet. Többek között számos különböző gáz, például metán, szén-monoxid, hexán és acetilén szivárgását érzékeli. Így sokféleképpen használhatja. A színes HD kijelző nagyban megkönnyíti a készülékkel való munkát. Többek között a mérési eredményeket oszlopdiagram formájában jeleníti meg, valamint alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzőt is talál rajta.

A szükséges megbízható berendezések
Az érzékelő könnyű, kompakt és tökéletesen illeszkedik a kezébe. Úgy készült, hogy hosszú évekig tökéletesen szolgálja Önt. Tartós, erős és nem hajlamos a sérülésre - megbízható teljesítményével meg fogja lepni Önt. Emellett könnyen hordozható - nyugodtan magával viheti bárhová, ahol szüksége van rá.3 darab 1,5 V-os AAA elemet igényel, amelyeket külön kell megvásárolni.

Specifikáció
| Márka | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modell | HT601A | HT601B | |
| Tartomány | 0-9999PPM/0.00-20.00%LEL | 0-9999PPM/0.00-20.00%LEL | |
| Érzékelt gázok | Gyúlékony gáz | Gyúlékony gáz | |
| Pontosság | |||
| Pontosság | Nem alkalmazható | ≤10% FS (metán) | Nem alkalmazható |
| Érzékenység | <50PPM (metán) | ||
| <50PPM (metán) | |||
| Válaszidő | <2s | <2s | |
| Bemelegítési idő | Az 1930-as évek körül | Az 1930-as évek körül | |
| A mérési eredmények megjelenítése | Bargraf | Cipher + bargraph | |
| Riasztás | Vizuális és audio | Vizuális és audio | |
| Automatikus/manuális nullázás | Automatikus nullázás | Automatikus vagy kézi nullázás | |
| Automatikus leállítás | Igen | Igen | |
| Alacsony töltöttségi szint jelzése | Igen | Igen | |
| Rugalmas szonda | Körülbelül 16 hüvelyk | Körülbelül 16 hüvelyk | |
| Teljesítmény | 3x AAA 1,5 V-os elem (tartozék) | 3x AAA 1,5 V-os elem (tartozék) | |
| Súly | Körülbelül 350 g | Körülbelül 350 g | |
| Méretek | 225x60x33mm | 225x60x33mm | |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Mérőberendezések |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5907489606691 |
| Márka: | Habotest |
| Modell: | HT601A |
| Hatótávolság: | 0-9999PPM/0.00-20.00%LEL |
| Érzékelt gázok: | Gyúlékony gáz |
| Pontosság: | Nem alkalmazható |
| Érzékenység: | <50PPM (metán) |
| Válaszidő: | <2 mp |
| Bemelegítési idő: | Az 1930-as évekről |
| A mérési eredmények megjelenítése: | Bargraf |
| Riasztás: | Vizuálisan és hallhatóan |
| Automatikus/manuális visszaállítás: | Automatikus visszaállítás |
| Automatikus leállítás: | Igen |
| Alacsony töltöttségi szint jelzése: | Igen |
| Rugalmas szonda: | Körülbelül 16 hüvelyk |
| Teljesítmény: | 3x AAA 1,5 V-os elem (tartozék) |
| Súly: | Körülbelül 350 g |
| Méretek: | 225x60x33mm |
| Méret: | univerzális |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
