Digitális szélmérő Habotest HT625A
Kód: 19924Termék részletes leírása
Habotest HT625A légnyomásmérő
A HT625A egy funkcionális anemométer nagy érzékenységgel. Fel van szerelve 8 lapátos rotorral és HD felbontású színes kijelzővel. A készülék 3 darab 1,5 V-os AAA elemmel működik. Lehetővé teszi a mérést különböző mértékegységekben. Könnyű, praktikus és hordozható - egyszerű és kényelmes működésével meg fogja lepni Önt.

Különböző paraméterek pontos mérése
Ez a többfunkciós anemométer pontosan méri a levegő sebességét és térfogatát, valamint a légcsatorna területét. Nagy érzékenység jellemzi. Lehetővé teszi az átlagmérések elvégzését is. A különböző funkciók és beállítások bizonyos gombok megnyomásával érhetők el.

Kiválasztott egység
A Habotest a felhasználók igényeinek világszerte megfelel. A mértékegység megváltoztatásának lehetősége lehetővé teszi, hogy a készülék teljesítményét az Ön igényeihez és szokásaihoz igazítsa. Az opciók között szerepel a m/s, km/h, mph, ft/s és még a csomó is.

Praktikus, hordozható, kényelmes használat
Az anemométer tiszta HD színes kijelzővel van felszerelve. Ez kényelmes hozzáférést biztosít a készülék működésével kapcsolatos legfontosabb információkhoz. Ennek köszönhetően nemcsak a mérési eredményeket, hanem például az akkumulátor állapotát is gyorsan ellenőrizheti. A HT625A emellett könnyű és hordozható. Használata rendkívül kényelmes. Tökéletesen illeszkedik a kézbe, és nem okoz kényelmetlenséget. A szállítása sem okoz gondot - könnyen tárolhatja a táskájában, és bárhová magával viheti.

Specifikáció
| Márka | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modell | HT625A | HT625B | |
| A légsebességmérés tartománya, felbontása és pontossága | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108km/h: 0,01-0,1, ±(2%+1,8km/h); 1,30-98,50ft/s: 0,01, ±(2%+1,6ft/s); 0,80-58,30 csomó: 0,01, ±(2%+1,0 csomó); 0,90-67,10mph: 0,01, ±(2%+1,1mph); 78,00-5900ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10ft/m) |
0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108km/h: 0,01-0,1, ±(2%+1,8km/h); 1,30-98,50ft/s: 0,01, ±(2%+1,6ft/s); 0,80-58,30 csomó: 0,01, ±(2%+1,0 csomó); 0,90-67,10 km/h: 0,01, ±(2%+1,1 km/h); 78,00-5900ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10ft/m) |
|
| Levegőmennyiség mérési tartomány, felbontás | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 | |
| Retrieved from | 999999 számlálás bargrafikusan | 9999 számolás | 9999 számlálás oszlopdiagrammal |
| Levegő hőmérséklete, felbontás, pontosság | Nem alkalmazható | -20°C-60°C, 0.1, ±1.5°C | |
| Harmatpont-hőmérséklet, felbontás, pontosság | Nem alkalmazható | -20°C-60°C, 0.1, ±1.5°C | |
| Nedves hőmérséklet, felbontás, pontosság | Nem alkalmazható | -50°C-60°C, 0,1, ±1,5°C | |
| Páratartalom, felbontás, pontosság | Nem alkalmazható | 0-99 %, 0,1, ±4 °C | |
| USB | Nem | Igen | |
| A légcsatorna területének beállítása | Igen | Igen | |
| Adatok tartása | Igen | Igen | |
| MAX/MIN/AVG | Igen | Igen | |
| Automatikus leállítás | Igen | Igen | |
| Alacsony töltöttségi szint jelzése | Igen | Igen | |
| Teljesítmény | 3x AAA 1.5V elem (tartozék) | 3x AAA 1.5V elem (tartozék) | 3x AAA 1.5V elem (tartozék) |
| Súly | Körülbelül 180 g | Körülbelül 180 g | |
| Méretek | 197x60x33mm | 197x60x33mm | |
| Méretek | 197x60x33mm | ||
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Egyéb mérőeszközök |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5907489606769 |
| Márka: | Habotest |
| Modell: | HT625A |
| A légsebességmérés tartománya, felbontása és pontossága: | 0,4-30 m/s: 0,01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,1,30-98,50 láb/s: 0,01, ±(2%+1,6 láb/s); 0,80-58,30 fordulat/s: 0,01, ±(2%+1,0 fordulat/s); 0,90-67,10 mérföld/óra: 0,01, ±(2%+1,1 mérföld/óra); 78,00-5900 láb/m: 0,01-0,1, ±(2%+10 láb/m) |
| Levegőmennyiség mérési tartomány, felbontás: | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1 |
| Retrieved from: | 9999 darabszám oszlopdiagrammal |
| Levegő hőmérséklete, felbontás, pontosság: | Nem alkalmazható |
| Harmatpont-hőmérséklet, felbontás, pontosság: | Nem alkalmazható |
| Nedves izzó hőmérséklete, felbontása, pontossága: | Nem alkalmazható |
| Páratartalom, felbontás, pontosság: | Nem alkalmazható |
| USB: | Nem |
| A légcsatorna területének beállítása: | Igen |
| Adatmegőrzés: | Igen |
| MAX/MIN/AVG: | Igen |
| Automatikus leállítás: | Igen |
| Alacsony töltöttségi szint jelzése: | Igen |
| Teljesítmény: | 3 db AAA 1,5 V-os elem (tartozék) |
| Súly: | Körülbelül 180 g |
| Méretek: | 197x60x33mm |
| Méret: | univerzális |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
