DAXTROMN EGH-11KW 11kW hibrid napelemes inverter
Kód: 531577M


Termék részletes leírása
11 kW névleges teljesítmény és két MPPT-követővel ellátott kialakítás
Ez a 11 kW teljesítményű hibrid napenergia-átalakító két beépített MPPT-követővel rendelkezik, amelyek összesen 160 A-es töltési áramot biztosítanak. A fotovoltaikus rendszerből származó, akár 500 V DC-s bemeneti feszültséget is támogatja, ami jelentősen növeli a napenergia-hasznosítás hatékonyságát, és kompatibilis a fotovoltaikus rendszerek különböző konfigurációival.
Tiszta szinuszhullámú kimenet 1,0-s teljesítménytényezővel
11 kW-os stabil névleges kimeneti teljesítményt biztosít kiváló minőségű, tiszta szinuszos kimeneti hullámmal és 1,0-s teljesítménytényezővel. Zökkenőmentes és megbízható működést biztosít, és teljesítményproblémák nélkül alkalmas számos háztartási és kereskedelmi készülékhez.
A LiFePO4 akkumulátorok kompatibilitása és aktiválása
Az RS485-ös kommunikáción keresztül teljes mértékben kompatibilis a LiFePO4 akkumulátoros rendszerekkel. Az inverter támogatja a lítium-akkumulátorok aktiválását akár a napelemes bemeneten, akár a hálózati tápellátáson keresztül, ezzel egyszerűsítve a rendszer telepítését és üzembe helyezését.
Rugalmas üzemmódok és az akkumulátor optimalizálása
Három intelligens kimeneti prioritási módot támogat: SUB, SBU és SUF, hogy megfeleljen a különböző energiafogyasztási helyzeteknek. A készülék akkumulátor nélkül is normálisan működik, míg a beépített EQ funkció segít optimalizálni az akkumulátor teljesítményét és meghosszabbítani annak élettartamát.
Fokozott ellenállóképesség és intelligens távfelügyelet
A igényes környezetekre tervezett, levehető porvédő burkolat jobb védelmet és megbízhatóságot biztosít. Az opcionális WiFi-alapú felügyelet lehetővé teszi a rendszer valós idejű távoli figyelemmel kísérését, ami kényelmes és intelligens energiafogyasztás-kezelést tesz lehetővé.





Specifikáció
| Márka | DAXTROMN |
| típus | Hibrid napelemes inverter |
| Modell | EGH-11KW |
| Színes | Sárga |
| Névleges teljesítmény | 11 kW |
| A napelemek maximális bemeneti teljesítménye | 11 kW |
| Párhuzamos csatlakozás lehetséges | Nem |
| A lítium-akkumulátor aktiválása | Igen (napelemeken vagy a hálózaton keresztül) |
| Az akkumulátor kommunikációja | RS485 |
| Névleges bemeneti feszültség | 230 V váltakozó áram |
| Bemeneti feszültségtartomány | PC: 170–280 V váltakozó áram Háztartási készülékek: 90–280 V váltakozó áram |
| Bemeneti frekvencia | 50/60 Hz (automatikus felismerés) |
| Névleges kimeneti feszültség | 220/230/240 V váltakozó áram |
| Csúcsteljesítmény | 22 000 VA |
| Hullámforma | Tiszta szinuszhullám |
| Kimeneti frekvencia | 50/60 Hz |
| Átállási idő | PC: 10 ms Háztartási készülékek: 20 ms |
| Kiváló hatékonyság | 94 % |
| Túlterhelés elleni védelem | Terhelés ≥140 %: 5 másodperc 110 % – 140 % terhelés: 10 másodperc |
| Előadóművész | 0,6–1 (induktív vagy kapacitív) |
| Az akkumulátor feszültsége | 48 V egyenáram |
| Maximális kisütési áram | 220 A |
| A fenntartó töltés során fellépő feszültség | 54 V egyenáram |
| Túlterhelés elleni védelem | 63 V egyenáram |
| A töltés módja | CC/CV |
| Töltő típusa | MPPT |
| A napelemek maximális teljesítménye | 5500 W × 2 |
| A fotovoltaikus rendszer maximális feszültsége nyitott áramkör esetén | 500 V DC |
| Az MPPT feszültségtartománya | 60–500 V egyenáram |
| Maximális bemeneti napenergia-áram | 18 A × 2 |
| Maximális napelemes töltési áram | 160 A |
| A váltakozó áram maximális töltési árama | 120 A |
| Maximális teljes töltési áram | 160 A |
| Kijelző | LCD |
| Kommunikációs interfész | RS232 / RS485 / száraz érintkező |
| Üzemi hőmérséklet | -10 °C és 55 °C között |
| Tárolási hőmérséklet | -15 °C és 60 °C között |
| Páratartalom | 5 % – 95 % relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) |
| A termék súlya | 14,8 kg |
| Csomag súlya | 16,3 kg |
| A termék méretei (H x B x H) | 54 × 42 × 13 cm |
| Csomag méretei (H x B x H) | 64 × 50 × 22 cm |
| A csomag tartalma | 1 × napelemes inverter 1 db felhasználói kézikönyv |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Feszültségátalakítók és szabályozók |
|---|---|
| Súly: | 14.9 kg |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
