JIMI Home JM-G3401 digitális univerzális multiméter
Kód: 26459Termék részletes leírása
JIMI Home JM-G3401 Digitális univerzális multiméter.
A JIMI Home JM-G3401 egy többfunkciós szerszám, amely elektromos munkákhoz használható. Feszültséget, ellenállást, kapacitást, frekvenciát, valós effektív értéket és még sok mást is mérhet vele. Kijelzővel, nagy tárcsával és gombokkal rendelkezik a kényelmes kezelés érdekében.

Pontos mérések
A JIMI Home digitális univerzális multiméter kiemelkedik rendkívüli pontosságával. Kifinomult kialakításának köszönhetően a körülményektől függetlenül pontosan méri a valódi effektív értéket. Ezenkívül automatikusan változtatja az AC/DC feszültség, áram, ellenállás stb. mérési tartományát, és így finomítja a méréseket. Ezenkívül érintésmentes feszültségérzékelést (NCV) és Éles teszt funkciót is kínál.

Egyéb lehetőségek
A JIMI Home JM-G3401 lehetővé teszi az akkumulátor feszültségének mérését is - csak csatlakoztassa a fekete (-) és a piros (+) vezetéket az akkumulátorhoz. Ezenkívül önvisszaállító biztosítékkal rendelkezik, amelyek körülbelül 3-5 másodperc alatt visszaállnak, ha a biztosíték kiégne. Ezenkívül az LCD kijelző tájékoztatja Önt a készülék működéséről. A multiméter a kijelző háttérvilágítás funkcióval is rendelkezik. Bekapcsolásához tartsa lenyomva a HOLD gombot 2 másodpercig.

Átgondolt tervezés
A JIMI Home digitális multimétert úgy tervezték, hogy kényelmes legyen a használata. A mágneses kialakítás lehetővé teszi a termék fémfelületre történő rögzítését a kényelmes használat érdekében. A készülék állvánnyal is rendelkezik, a nagyobb szabadság érdekében. A vezetékek tiszta 10A rézből készültek, és hőálló műanyaggal vannak ellátva. Ezen kívül a termék 2 darabos kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a kábelek tárolását és a kijelző egyidejű védelmét a karcolásoktól.

Automatikusan kikapcsol
A JIMI Home JM-G3401 előnyei azonban itt még nem érnek véget. A termék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik, ha 15 percig nem használja. Ezen idő elteltével alvó üzemmódba kapcsol, hogy energiát takarítson meg. Ezenkívül ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja - csak nyomja meg a SELECT gombot, és a képernyőn megjelenik az APO üzenet.

Csatolt oldalak
- Digitális univerzális multiméter
- Mérőhuzalok
- Felhasználói kézikönyv
Specifikáció:
| Gyártó: | JIMI Home |
|---|---|
| Modell | JM-G3401 |
| Egyenfeszültség mérési tartomány | 600mV/6V/60V/600V/1000V (±0,5%+3, 0,8%+10) |
| AC feszültség mérési tartomány | 500mV/6V/60V/600V750V (±0,8% + 3, 1,2% + 10) |
| DC mérési tartomány | 60mA/400mA/6A/10A (±1,2% + 10, 2,0% + 10) |
| AC áram mérési tartomány | 60mA/400mA/6A/10A (±1,2% + 10, 2,0% + 10) |
| Ellenállás mérési tartomány | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ (±0,8%+5, 0,8%+3, 2,5%+3) |
| Kapacitás mérési tartomány | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF (±5,5%+20, 5,0%+3) |
| Frekvenciamérési tartomány | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Hőmérséklet (°C/°F) | 0 °C ~ 40 °C |
| Diódák tesztelése | Igen |
| NCV | Igen |
| Élő teszt | Igen |
| On/Off teszt | Igen |
| Kijelző | LCD |
| Tényleges tényleges érték | Igen |
| Önálló biztosítás | Igen |
| Mintavételi gyakoriság | Másodpercenként körülbelül 3-szor |
| Automatikus kikapcsolás | Igen, 15 perc után. |
| Alacsony feszültség jelző | Igen |
| Világítás | Igen |
| Adattárolás | Igen |
| Számlálások száma | 5999 |
| Túlterhelésjelző | OL |
| Teljesítmény | 2x 1,5 V AAA elem |
| Súly | 340 g (elemekkel együtt) |
| Méretek | 153 x 70 x 53 mm |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Multiméterek |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 6970211474560 |
| Výrobca: | JIMI Home |
| Model: | JM-G3401 |
| Rozsah merania jednosmerného napätia: | 600mV/6V/60V/600V/1000V (±0,5%+3, 0,8%+10) |
| Rozsah merania striedavého napätia: | 500mV/6V/60V/600V750V (±0,8%+3, 1,2%+10) |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu: | 60mA/400mA/6A/10A (±1,2%+10, 2,0%+10) |
| Rozsah merania striedavého prúdu: | 60mA/400mA/6A/10A (±1,2%+10, 2,0%+10) |
| Rozsah merania odporu: | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ (±0,8%+5, 0,8%+3, 2,5%+3) |
| Rozsah merania kapacity: | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF (±5,5%+20, 5,0%+3) |
| Rozsah merania frekvencie: | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Teplota (°C/°F): | 0°C ~ 40°C |
| Testovanie diód: | Áno |
| NCV: | Áno |
| Živý test: | Áno |
| Test zapnutia/vypnutia: | Áno |
| Zobrazenie: | LCD |
| Skutočná hodnota RMS: | Áno |
| Poistka vlastnej obnovy: | Áno |
| Frekvencia odberu vzoriek: | približne 3-krát za sekundu |
| Automatické vypnutie: | Áno, po 15 minútach |
| Indikátor nízkeho napätia: | Áno |
| Osvetlenie: | Áno |
| Ukladanie údajov: | Áno |
| Počet počtov: | 5999 |
| Indikátor preťaženia: | OL |
| Napájanie: | 2x 1,5 V batérie AAA |
| Hmotnosť: | 340 g (vrátane batérií) |
| Rozmery: | 153 x 70 x 53 mm |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
