Habotest HT206D True RMS digitális bilincsmérő, NCV, LPF
Kód: 19937Termék részletes leírása
Habotest HT206D digitális bilincs mérőműszer
A Habotest funkcionális bilincsmérője pontos méréseket garantál, amelyek eredményei könnyen leolvasható, háttérvilágítással ellátott LCD kijelzőn jelennek meg. Az állkapcsok mérete legfeljebb 26 mm, ami lehetővé teszi a készülék kényelmes használatát. A HT206D zseblámpával is fel van szerelve, ami megkönnyíti a munkát sötét helyiségekben.

Különböző paraméterek mérése
Ezzel az univerzális mérővel számos különböző paraméter értékét ellenőrizheti. A HT206D-vel mérheti a kapacitást, a váltakozó feszültséget, az ellenállást, a váltakozó áramot és még a hőmérsékletet is. De ez még nem minden! A beépített NCV érzékelők lehetővé teszik az érintés nélküli feszültségmérést.

Világos, praktikus kijelző
A mérőműszer 2 színű, háttérvilágítással ellátott LCD-kijelzővel van felszerelve. Ezen nem csak a mérési eredmények, hanem például az alacsony töltöttségi szint jelzése is látható. Így kényelmesen használhatja a HT206D készüléket. Ezenkívül a háttérvilágítás narancssárgára vált, ha a mért feszültség meghaladja a 80 V-ot, illetve a mért áram meghaladja a 3 A-t.

Könnyű kezelhetőség minden körülmények között
A beépített zseblámpa fényes megvilágítást biztosít, így sötét helyen is könnyedén dolgozhat. A műszer használata is egyszerű az intuitív gomboknak köszönhetően, amelyekkel többek között gyorsan és kényelmesen kiválaszthat egy funkciót, használhatja a MAX/MIN mérési lehetőséget, valamint be- és kikapcsolhatja a világítást. A mérőműszer további előnye az adattárolás lehetősége.

Specifikáció
| Gyártó | Habotest | |||
|---|---|---|---|---|
| Modell | HT206A | HT206D | ||
| Modell | HT206A | HT206D | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5 %+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5 %+5) |
| AC feszültség mérési tartomány | 4 V/40 V/4 V/600 V | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(1,0%+5) | |
| AC feszültség mérési tartomány | 6 V/60 V/600 V±(0,8 %+5) | |||
| Jelenlegi mérési tartomány | Nem alkalmazható | 60 A/600 A±(2,5 %+5) | ||
| DC mérési tartomány | Nem alkalmazható | |||
| AC áram mérési tartomány | 4 A/40 A/600 A | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Ellenállás mérési tartomány | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) | ||
| Kapacitás mérési tartomány | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) | ||
| Frekvenciamérési tartomány | Nem alkalmazható | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz/10 MHz±(1,0%+3) | ||
| Töltési tényező mérési tartománya | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | 1%-99%±(3,0%+3) | |
| Hőmérséklet mérési tartomány | Nem alkalmazható | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
||
| Számlálások száma | 4000 | 6000 | ||
| A tartományok kiválasztása | Automatikus | Automatikus | Automatikus | |
| Folyamatossági vizsgálat | Igen, hang- és fényjelzés | Igen, hang- és fényjelzés | Igen, hang- és fényjelzés | |
| Folyamatossági vizsgálat | Igen, hang- és fényjelzés | Igen, hang- és fényjelzés | ||
| Diódák tesztelése | Igen | Igen | ||
| Adattárolás | Igen | Igen | ||
| Adattárolás | Igen | Igen | ||
| NCV | Nem | Igen, hang- és fényjelzés | Igen | |
| Világítás | Igen | Igen | ||
| Világítás | ||||
| Fény | Igen | Igen | ||
| Fény | Igen | Igen | ||
| DCA Zero | Nem | Igen | ||
| Alacsony töltöttségi szint jelző | Igen | Igen | ||
| Automatikus leállítás | Igen | Igen | ||
| Automatikus kikapcsolás jelző | Igen | Igen | ||
| RMS valós érték | Igen | Igen | ||
| Valódi RMS érték | Igen | Igen | ||
| LPF | Nem | Igen | ||
| MAX/MIN | Igen | Igen | ||
| LowZ | Nem | Igen | ||
| Teljesítmény | 2x AAA 1,5 V-os elem (tartozék) | 2x AAA 1,5 V-os elem (tartozék) | 2x AAA 1,5 V-os elem (tartozék) | |
| Súly | Kb. 260 g | Körülbelül 260 g | ||
| Méretek | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm | |
| Állkapocs mérete | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm | ||
| Biztonság | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | ||
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Ketyegő mérők |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5907489606653 |
| Producent: | Habotest |
| Model: | HT206A |
| Zakres pomiaru napięcia DC: | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V |
| Zakres pomiaru napięcia AC: | 4 V/40 V/400 V/600 V |
| Zakres pomiaru natężenia DC: | Nie sa týka |
| Zakres pomiaru natężenia AC: | 4 A/40 A/600 A |
| Zakreslenie merania oporu: | 400 |
| Zakres pomiaru pojemności: | 4 nF/40 nF/400 nF/4 |
| Zakres pomiaru częstotliwości: | Nie sa týka |
| Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia: | Nie sa týka |
| Zakres měření teploty: | Nie sa týka |
| Liczba zliczeń: | 4000 |
| Wybór zakresów: | Automatyczny |
| Badanie ciągłości: | Tak, alarm dźwiękowy i świetlny |
| Testovanie diód: | Tak |
| Przechowywanie danych: | Tak |
| NCV: | Nie |
| Podświetlenie: | Tak |
| Latarka: | Tak |
| DCA Zero: | Nie |
| Ukazovateľ nízkeho stupňa batérie: | Tak |
| Automatické vypínanie: | Tak |
| Prawdziwa wartość RMS: | Tak |
| LPF: | Nie |
| MAX/MIN: | Tak |
| LowZ: | Nie |
| Zasilanie: | 2x batéria AAA 1,5 V(w zestawie) |
| Waga: | Ok. 260 g |
| Wymiary: | 193x73x34 mm |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
