Habotest HT206A digitális bilincsmérő
Kód: 19938Termék részletes leírása
Habotest HT206A digitális bilincs mérőműszer
A Habotest funkcionális bilincsmérője pontos méréseket garantál, amelyek eredményei könnyen leolvasható, háttérvilágítással ellátott LCD kijelzőn jelennek meg. Az állkapcsok mérete legfeljebb 26 mm, ami lehetővé teszi a készülék kényelmes használatát. A HT206A zseblámpával is fel van szerelve, ami megkönnyíti a munkát sötét helyiségekben.

Különböző paraméterek mérése
Ezzel az univerzális mérővel számos különböző paraméter értékét ellenőrizheti. A HT206A készülékkel többek között váltakozó feszültséget, váltakozó áramot és ellenállást mérhet. De ez még nem minden! A folytonosságot és a tényleges effektív értéket is könnyen ellenőrizheti.

Világos, praktikus kijelző
A mérőműszer 2 színű, háttérvilágítással ellátott LCD-kijelzővel van felszerelve. Ezen nem csak a mérési eredmények, hanem például az alacsony töltöttségi szint jelzése is látható. Így kényelmesen használhatja a HT206A készüléket. Ezenkívül a háttérvilágítás narancssárgára vált, ha a mért feszültség meghaladja a 80 V-ot, a mért áram pedig a 3 A-t.

Könnyen használható minden körülmények között
A beépített zseblámpa fényes megvilágítást biztosít, így sötét helyen is könnyedén dolgozhat. Az intuitív gombok is megkönnyítik a műszer kezelését, amelyekkel többek között gyorsan és kényelmesen kiválaszthat egy funkciót, használhatja a MAX/MIN mérési lehetőséget, valamint be- és kikapcsolhatja a világítást. A mérőműszer további előnye az adattárolás lehetősége.

Specifikáció
| Márka | Habotest | |
|---|---|---|
| Modell | HT206A | HT206D | 400mV/4V/40V/400V/600V±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V/600V±(0,5%+5) |
| AC feszültség mérési tartomány | 4V/40V/400V/600V±(1.0%+5) | 6V/60V/600V±(0,8%+5) |
| DC mérési tartomány | Nem alkalmazható | 60A/600A±(2,5%+5) |
| AC áram mérési tartomány | 4A/40A/600A±(2,5%+8) | 60A/600A±(2,5%+5) |
| Ellenállás mérési tartomány | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ±(1.0%+5) |
| Kapacitás mérési tartomány | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF±(4.0%+3) |
| Frekvenciamérési tartomány | Nem alkalmazható | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz±(1.0%+3) |
| Mérési tartomány | Nem alkalmazható | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Hőmérséklet mérési tartomány | Nem alkalmazható | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Számlák | 4000 | 6000 |
| Automatikus/manuális tartomány | Auto | Auto |
| Folytonosság | Igen, hang- és fényjelzés | Igen, hang- és fényjelzés |
| Dióda teszt | Igen | Igen |
| Tartási adatok | Igen | Igen |
| NCV | Nem | Igen, hang- és fényjelzés |
| Háttérvilágítás | Igen | Igen |
| Zseblámpa | Igen | Igen |
| DCA Zero | Nem | Igen |
| Alacsony töltöttségi szint jelző | Igen | Igen |
| Automatikus leállítás | Igen | Igen |
| Igazi RMS | Igen | Igen |
| LPF | Nem | Igen |
| MAX/MIN | Igen | Igen |
| LowZ | Nem | Igen |
| Teljesítmény | 2x AAA 1.5V elem (tartozék) | 2x AAA 1.5V elem (tartozék) |
| Súly | Körülbelül 260 g | Körülbelül 260 g |
| Méretek | 193x73x34mm | 193x73x34mm |
| Méretek | ||
| Állkapocs mérete | ∅26x44mm | ∅26x44mm |
| Biztonság | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Ketyegő mérők |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5907489606646 |
| Značka: | Habotest |
| Model: | HT206A |
| Rozsah merania jednosmerného napätia: | 400mV/4V/40V/400V/600V |
| Rozsah merania striedavého napätia: | 4V/40V/400V/600V |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu: | Neuplatňuje sa |
| Rozsah merania striedavého prúdu: | 4A/40A/600A |
| Rozsah merania odporu: | 400 |
| Rozsah merania kapacity: | 4nF/40nF/400nF/4 |
| Rozsah merania frekvencie: | Neuplatňuje sa |
| Rozsah merania zaťaženia: | Neuplatňuje sa |
| Rozsah merania teploty: | Neuplatňuje sa |
| Počítače: | 4000 |
| Automatický/ručný rozsah: | Auto |
| Kontinuita: | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| Test diód: | Áno |
| Zadržanie údajov: | Áno |
| NCV: | Nie |
| Podsvietenie: | Áno |
| Baterka: | Áno |
| DCA Zero: | Nie |
| Indikátor slabej batérie: | Áno |
| Automatické vypnutie: | Áno |
| Skutočná RMS: | Áno |
| LPF: | Nie |
| MAX/MIN: | Áno |
| LowZ: | Nie |
| Napájanie: | 2x batérie AAA 1,5 V (sú súčasťou balenia) |
| Hmotnosť: | Približne 260 g |
| Rozmery: | 193x73x34mm |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
