Habotest HT112B True RMS digitális univerzális multiméter
Kód: 19935Termék részletes leírása
Habotest HT112B multiméter
A HT112B egy új generációs, ultravékony intelligens multiméter. Nagyméretű, 2,88″-es kijelzővel és szilikon gombokkal rendelkezik - könnyű és kényelmes használat. Különböző paraméterek pontos mérését biztosítja. Kompakt és könnyű - LED-es zseblámpával is rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy sötét helyen is dolgozhasson. A tápellátáshoz 2 db CR2302 3V-os elem szükséges.

Tökéletesen átgondolt tervezés
Ezt a praktikus multimétert úgy tervezték, hogy maximális kényelmet nyújtson használat közben. Kicsi és praktikus - mindössze 1,9 cm vastag. 2,88″-es kijelzője kényelmes hozzáférést biztosít minden fontos információhoz. A nagy szilikon gombok megkönnyítik a készülék használatát.

Nagyszerű funkciók
A Habotest multimétereket hihetetlen pontosság jellemzi. Többek között pontosan mérik a váltakozó és egyenfeszültséget, az ellenállást és a kapacitást. Emellett felismeri a kábelek aktivitását is. Segítségével diódákat tesztelhet, ellenőrizheti a folytonosságot és a tényleges effektív értéket. Lehetővé teszi az érintésmentes feszültség (NCV) felismerését is. A HT112B intelligens működéssel és automatikus ACV-érzékeléssel rendelkezik.

Felhasználóbarát
A multiméter előnyei itt még nem érnek véget. A beépített LED-es zseblámpa fényes megvilágítást biztosít, amikor sötét helyiségekben dolgozik. A puha védőtok nemcsak megvédi a készüléket a sérülésektől, hanem a szállítást és tárolást is megkönnyíti. A HT112B akkumulátorának cseréje gyerekjáték - nem fog gondot okozni.

Specifikáció
| Márka | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modell | HT112A | HT112B | |
| Egyenfeszültség mérési tartomány | 2V/30V/600V/600V/600V | 2V/30V/200V/600V±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
| AC feszültség mérési tartomány | 2V/30V/200V/600V±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) | |
| DC mérési tartomány | 20mA/200mA/600mA±(1,2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ± (1,2% + 5) | |
| AC áram mérési tartomány | 20mA/200mA/600mA±(1,5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ± (1,5% + 5) | |
| Ellenállás mérési tartomány | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1.0%+5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1.0%+5) | |
| Kapacitás mérési tartomány | Nem alkalmazható | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) | |
| Frekvenciamérési tartomány | Nem alkalmazható | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) | |
| Mérési tartomány | Nem alkalmazható | 1%~99%, ±(3,0%+5) | |
| Számlák | 2000 | 6000 | |
| Automatikus/manuális tartomány | Automatikus | Automatikus | |
| SMART funkció | Igen | Igen | |
| Az aktuális bemenetbe helyezett szonda automatikus felismerése | Igen | Igen | |
| Élő teszt | Igen | Igen | |
| NCV | Igen | Igen | |
| Dióda teszt | Igen | Igen | |
| Folytonosság | Igen | Igen | |
| Tartási adatok | Igen | Igen | |
| Igazi RMS | Igen | Igen | |
| A biztosíték kialudt jelzése | Igen | Igen | |
| Alacsony töltöttségi szint jelző | Igen | Igen | |
| Automatikus kikapcsolás | Igen | Igen | |
| Háttérvilágítás | Igen | Igen | |
| Zseblámpa | Igen | Igen | |
| Teljesítmény | 2x CR2032 3V elem (tartozék) | 2x CR2032 3V elem (tartozék) | |
| Biztonság | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Multiméterek |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5907489606677 |
| Značka: | Habotest |
| Model: | HT112A |
| Rozsah merania jednosmerného napätia: | 2V/30V/200V/600V |
| Rozsah merania striedavého napätia: | 2V/30V/200V/600V |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu: | 20 mA/200 mA/600 mA |
| Rozsah merania striedavého prúdu: | 20 mA/200 mA/600 mA |
| Rozsah merania odporu: | 200 |
| Rozsah merania kapacity: | Neuplatňuje sa |
| Rozsah merania frekvencie: | Neuplatňuje sa |
| Rozsah merania zaťaženia: | Neuplatňuje sa |
| Počítače: | 2000 |
| Automatický/ručný rozsah: | Automatické |
| Funkcia SMART: | Áno |
| Automatické rozpoznanie sondy vloženej do prúdového vstupu: | Áno |
| Živý test: | Áno |
| NCV: | Áno |
| Test diód: | Áno |
| Kontinuita: | Áno |
| Zadržanie údajov: | Áno |
| Skutočná RMS: | Áno |
| Indikácia prepálenej poistky: | Áno |
| Indikátor slabej batérie: | Áno |
| Automatické vypnutie napájania: | Áno |
| Podsvietenie: | Áno |
| Baterka: | Áno |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
