DYU A1F Elektromos Városi Kerékpár 16" 250W 25Km/h 36V 7.5Ah Dupla Fékes 120KG E-Bike - Fekete
Kód: 507194MTermék részletes leírása
36 VOLTOS, 7,5 AH LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR
Az A1F kiváló minőségű akkumulátorral rendelkezik, lehetővé teszi, hogy 30-37 kilométert tegyen meg
16 HÜVELYKES ÖSSZECSUKHATÓ ELEKTROMOS KERÉKPÁR
Az A1F könnyen összecsukható, és kis mérete miatt bármilyen helyre könnyen magával vihető, legyen szó akár a metróról vagy a bevásárlóközpontról.
LCD KIJELZŐ
Az A1F sebességváltó gyorsítóval rendelkezik, amely biztonságosabb és gyorsabb teljesítményleadást tesz lehetővé vezetés közben, az akkumulátor töltöttségének egyértelmű kijelzésével.
Ellenáll a kopásnak
Rendkívül tartós és kopásálló, valamint robbanásbiztos vákuumgumikkal rendelkezik. Az A1F modell alkalmas a különböző útviszonyokhoz tartós és csúszásmentes.
250 WATTOS ERŐS MOTOR
Az A1F egy 250 W-os nagy teljesítményű motorral van felszerelve, amely erős teljesítményt biztosít, és könnyen vezethet a városi utakon.
SEBESSÉGKAPARÓ FOGANTYÚ ÉS VEZÉRLŐGOMBOK
A sebességet a sebességgázkar segítségével állíthatja be az Önnek legmegfelelőbb sebességre. És beállíthatja a világítást, a vezetési módokat stb. is.
Specifikáció
| Osztályozás | Tétel | Specifikáció |
| Általános | Márka | DYU |
| típus | Elektromos kerékpár | |
| Modell | A1F | |
| Színes | Fekete | |
| Jármű teljesítménye | Méretek L×W×H | 765*400*660 mm (összecsukott méret) |
| 1342*542*1050 mm (kioldási méretek) | ||
| Csomagolási méret | 1300*300*650mm | |
| Üzemi hőmérséklet | -10~40°C | |
| Tárolási hőmérséklet | -20~50°C | |
| nettó súly | 20,1 kg | |
| Bruttó tömeg | IP54 | |
| Max. Sebesség | 15,5 Mph (25 km/h) | |
| Motor típus | 250W | |
| Elektromos tartomány | <50km | |
| Támogatási tartomány | 25 km | |
| Lengéscsillapítás | és az ülés rúd felfüggesztése | |
| Fékek | Elülső | |
| Töltési idő | körülbelül 3-4 óra | |
| Keringés | ≤120kg | |
| Kerékpár fej | Anyag | Alumínium ötvözet |
| Fogantyú anyaga | TPR | |
| Összecsukható | Összecsukható, állítható | |
| Állítható magasságú | Igen | |
| Gázkar | Igen | |
| Kis harang | / | |
| Fékmarkolat | balra/jobbra | |
| Első kerék | Mozgókerék | / |
| Anyag | Alumínium ötvözet | |
| A hub típusa | Integrált formájú hub | |
| Méret | 16 hüvelyk | |
| Köpeny | Motor meghajtó kerék | |
| Fékek | Mechanikus tárcsafék | |
| Hátsó kerék | Mozgókerék | / |
| Anyag | Alumínium ötvözet | |
| A hub típusa | Integrált formájú hub | |
| Méret | 16 hüvelyk | |
| Köpeny | Gumiabroncsok | |
| Fékek | Mechanikus tárcsafék | |
| Főkeret | Anyag | Alumínium ötvözet |
| típus | Összecsukható fősugár | |
| Parkolás | Parkolóállványok | |
| Az akkumulátor helye | Beépített távolsági sugár | |
| Fényvisszaverő matrica | / | |
| Max. kormányzási szög | 60° (mindkét oldalon) | |
| Hátsó történet fény | / | |
| Légszivattyú | Igen | |
| Lábbetét anyaga | Nejlon | |
| A lábtartó típusa | Összecsukható | |
| Hordozó fogantyú | Igen | |
| Akkumulátor | Anyag | Lítium akkumulátor |
| Akkumulátor típusa | Kivehető hordozható töltés | |
| Az akkumulátor száma | 40 db | |
| Névleges feszültség | 36V | |
| Kikapcsolási feszültség töltéskor | 42V | |
| Névleges kapacitás | 36V7.5Ah | |
| Töltési hőmérséklet | 0~40°C | |
| Akkumulátor menedzsment rendszer | Túlmelegedés, rövidzárlat elleni védelem, áram, túltöltés |
|
| Töltő | Bemeneti feszültség | 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Kimeneti feszültség | 42 V DC | |
| Kimeneti áram | 2A | |
| Kimeneti teljesítmény | 84W | |
| Motor | Márka | \ |
| Motortípus | Kefe nélküli egyenáramú motor Gall | |
| Névleges feszültség | 36V | |
| Névleges teljesítmény | CE változat: 250W |
|
| Max. Teljesítmény | ||
| Nyomaték | 45 N.m | |
| Számolt sebesség | 380 fordulat/perc | |
| Rendszerirányítás | On/off | Látható gomb a sebességszabályozó fogantyúján |
| Vezetési mód kapcsoló | ||
| Első világításkapcsoló | ||
| Kijelző típusa | 886 HD LCD kijelző típus, napfényben is jól láthatóan | |
| Tartalom megjelenítése | Sebesség, futásteljesítmény, sebességváltó, hiba | |
| Elektronikus indításfokozó | 6KM indítás (CE ) (a végfelhasználó 0KM indításra is átállíthatja) | |
| Alulfeszültség elleni védelem | 31±2V | |
| Túláramvédelem | 15±2A | |
| A csomag tartalma | 1 x DYU A1F Elektromos kerékpár | |
| 1 x angol kézikönyv | ||
| 1 x töltő | ||
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Egyéb |
|---|---|
| A csomag tartalma: | 1 x DYU A1F>nbsp, Elektromos kerékpár, 1 x angol nyelvű használati útmutató, 1 x töltő |
| A töltő kimeneti teljesítménye (W): | 84 |
| Akkumulátor típusa: | Kivehető hordozható töltés |
| Állítható magasságú: | Igen |
| Anyag: | Alumínium ötvözet |
| Csomag mérete (mm): | 1300*300*650 |
| Elektromos hatótáv (km): | 50 |
| Első fék típusa: | Mechanikus tárcsafék |
| Első kerék anyaga: | Alumínium ötvözet |
| Első kerék mérete (hüvelyk): | 16 |
| Gázkar: | igen |
| Hátsó fék típusa: | Mechanikus tárcsafék |
| Hátsó kerék anyaga: | Alumínium ötvözet |
| Hátsó kerék mérete (hüvelyk): | 16 |
| Hordozó fogantyú: | igen |
| IP minősítés: | IP54 |
| Kioldási méretek (mm): | 1342*542*1050 |
| Légszivattyú: | Igen |
| Márka: | DYU |
| Max. sebesség (km/h): | 25 |
| Modell: | A1F |
| Motor típus: | 250W |
| Névleges akkumulátorfeszültség (V): | 36 |
| Névleges akkumulátorkapacitás (Ah): | 36V7.5Ah |
| Névleges motorfeszültség (V): | 36 |
| Névleges motorteljesítmény (W): | 250 |
| Nyomaték (Nm): | 45 |
| Összecsukható: | Igen |
| Összecsukott méretek (mm): | 765*400*660 |
| Súly (kg): | 20,1 |
| Számított motorfordulatszám (ford/perc): | 380 |
| Színes: | Fekete |
| Támogatási hatótávolság (km): | 25 |
| Tárolási hőmérséklet (°C): | -20-50 |
| Terhelés (kg): | 120 |
| típus: | Elektromos kerékpár |
| Töltési feszültség (V): | 42 |
| Töltési hőmérséklet (°C): | 0~40 |
| Töltési idő (óra): | 3-4 |
| Töltő bemeneti feszültsége (V): | 100-240 |
| Töltő kimeneti árama (A): | 2 |
| Töltő kimeneti feszültsége (V): | 42 |
| Üzemi hőmérséklet (°C): | -10-40 |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!









