Digitális multiméter UNI-T UT60EU
Kód: 52250Termék részletes leírása
Digitális multiméter UNI-T UT60EU
Az UNI-T UT60EU készüléket olyan felhasználók számára tervezték, akik a legkülönbözőbb környezetben dolgoznak - a műhelyektől és ipari csarnokoktól az elektronikai szerviz- és telepítési munkákig a terepen. A pontos True RMS méréssel az UT60EU megbízható leolvasást tesz lehetővé egyszerű elektromos áramkörökben, még zavaró vagy nem lineáris feszültséghullámformákkal rendelkező környezetben is. A műszer 9999-es felbontást biztosít, ami rendkívül pontos mérési eredményeket jelent még kis jelértékek esetén is. Intuitív kezelhetősége, háttérvilágítással ellátott kijelzője és robusztus háza révén ideális minden olyan szakember mindennapi munkájához, akinek pontos és megbízható mérésekre van szüksége.
Széles mérési tartomány és nagy pontosság
Az UT60EU támogatja az AC és DC feszültségmérést 1000 V-ig, az áramot 10 A-ig és az ellenállást 99,99 MΩ-ig. A True RMS funkciónak köszönhetően a műszer pontos méréseket biztosít az impulzusos energiarendszerek vagy inverterek esetében. A kondenzátorok kapacitásának mérése 99,99 mF-ig terjed, a frekvencia pedig 99,99 Hz és 9,999 MHz között mérhető. A multiméter emellett -40 °C-tól 1000 °C-ig terjedő üzemi ciklus- és hőmérsékletmérést is kínál.
Biztonsági és egyéb hasznos funkciók
A multiméter megfelel a CAT II 1000V és a CAT III 600V biztonsági szabványoknak, és robusztus háza növeli a leesés- és ütésállóságot. Az UT60EU emellett rendelkezik NCV (érintésmentes feszültségérzékelés), dióda- és folytonossági teszttel hang- és fényjelzéssel, REL (relatív mérés) funkcióval, Data Hold (adattartás) és automatikus kikapcsolással 15 perc inaktivitás után. A háromszínű LED-kijelző mutatja a tápellátás állapotát és a teszteredményeket.
| Gyártó | UNI-T |
|---|---|
| Modell | UT60EU |
| Egyenfeszültség mérési tartomány | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V ±(0.5%+3) |
| AC feszültség mérési tartomány | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V ±(0.8%+3) |
| DC mérési tartomány | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A ±(0.8%+3) |
| AC áram mérési tartomány | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A ±(1.0%+3) |
| Ellenállás mérési tartomány | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ ±(0.8%+2) |
| Kapacitás mérési tartomány | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/9.99mF ±(4.0%+5) |
| Frekvenciamérési tartomány | 99,99Hz~9,999MHz ±(0,1% + 5) |
| Üzemi ciklus | 0.1~99.9% ±(3%+5) |
| Hőmérséklet mérési tartomány | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F ±4℃/±5℉ |
| Automatikus tartomány | Igen |
| REL | Igen |
| NCV | Igen |
| Diódák | Igen |
| Folyamatossági vizsgálat | Igen |
| Audio-optikai kijelző (NCV/áram/akkumulátor szint) | Igen |
| Alacsony töltöttségi szint jelző | Igen, ≤3,6 V |
| Adattárolás | Igen |
| Automatikus leállítás | 15 perc elteltével. |
| Üzemi hőmérséklet | 0℃~40℃ |
| Teljesítmény | 1,5 V AAA x3 |
| Súly | 290 g |
| Méretek | 169 x 81 x 46 mm |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Egyéb |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 6935750560242 |
| Stiahnuť manuál: | V balení |
| GPSR Odkaz: | - |
| Hrubá hmotnosť: | 450 |
| Čistá hmotnosť: | 290 |
| Dĺžka boxu: | 19,50 |
| Šírka boxu: | 13,00 |
| Výška boxu: | 5,50 |
| Kód HS: | 9030310090 |
| Množstvo v kartóne: | 20 ks |
| Informácie o generovaní údajov: | - |
| Velikost: | univerzálne |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
